2018年度中國工業影響力企業名單 | |
(排名不分先后) | |
序 號 | 企 業 |
1 | 中國航天科技集團有限公司 |
2 | 中國航天科工集團有限公司 |
3 | 中國商用飛機有限責任公司 |
4 | 中國中車集團有限公司 |
5 | 中國石油化工集團有限公司 |
6 | 中國海洋石油集團有限公司 |
7 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
8 | 中國化工集團有限公司 |
9 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
10 | 中國機械工業集團有限公司 |
11 | 華為投資控股有限公司 |
12 | 東風汽車集團有限公司 |
13 | 上海汽車集團股份有限公司 |
14 | 北京汽車集團有限公司 |
15 | 廣州汽車工業集團有限公司 |
16 | 國家電網有限公司 |
17 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
18 | 中國航空工業集團有限公司 |
19 | 中國建材集團有限公司 |
20 | 徐工集團工程機械有限公司 |
21 | 聯想集團有限公司 |
22 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
23 | 上海電氣(集團)總公司 |
24 | 中國船舶重工集團有限公司 |
25 | 美的集團股份有限公司 |
26 | 濰柴控股集團有限公司 |
27 | 海爾集團公司 |
28 | 金川集團股份有限公司 |
29 | 鞍鋼集團有限公司 |
30 | 首鋼集團有限公司 |
31 | 珠海格力電器股份有限公司 |
32 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 |
33 | 三一重工股份有限公司 |
34 | 貴州茅臺酒股份有限公司 |
35 | 天津百利特精電氣股份有限公司 |
36 | 中國重型汽車集團有限公司 |
37 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
38 | 正泰集團股份有限公司 |
39 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 |
40 | 廣西柳工集團有限公司 |
41 | 濟南二機床集團有限公司 |
42 | 山推工程機械股份有限公司 |
43 | 德力西控股集團有限公司 |
44 | 大連船舶重工集團有限公司 |
45 | 江南造船(集團)有限責任公司 |
46 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 |
47 | 中國兵器工業集團公司 |
48 | 杭州制氧股份有限公司 |
49 | 中聯重科股份有限公司 |
50 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
51 | 中國東方電氣集團有限公司 |
52 | 中國鋁業股份有限公司 |
53 | 中國一重集團有限公司 |
54 | 新疆特變電工集團有限公司 |
55 | 重慶機電控股(集團)公司 |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
57 | 陜西汽車控股集團有限公司 |
58 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
59 | 泉州連賽涂料有限公司 |
60 | 中國五礦集團有限公司 |
61 | 南方路面機械有限公司 |
62 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 |
63 | 北方重工集團有限公司 |
64 | 天津市金橋焊材集團有限公司 |
65 | 長城汽車股份有限公司 |
66 | 安徽楓慧金屬股份有限公司 |
67 | 天士力控股集團有限公司 |
68 | 贛州華堅國際鞋城有限公司 |
69 | 山東匯豐新材料科技股份有限公司 |
70 | 山東省臨沂科威機械有限公司 |
71 | 浙江春風動力有限公司 |
72 | 鼎緣(杭州)紡織品科技有限公司 |
73 | 廈門鋒元機械設備有限公司 |
74 | 昭和(廈門)自動化洗凈設備有限公司 |
75 | 廈門力巨自動化科技有限公司 |
76 | 廈門麥克瑪視電子信息技術有限公司 |
77 | 龍合智能裝備制造有限公司 |
78 | 廈門創業人環保科技股份有限公司 |
79 | 漳州市天洋機械有限公司 |
80 | 阜陽中驕智能科技有限公司 |
81 | 泉州佰源機械科技有限公司 |
82 | 上海英佛曼納米科技股份有限公司 |
83 | 安徽省天助紡織科技集團股份有限公司 |
84 | 安徽省金裕皖酒業有限公司 |
85 | 東風本田汽車有限公司 |
86 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 |
87 | 天士力醫藥集團股份有限公司 |
88 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
89 | 中航西飛民用飛機有限責任公司 |
90 | 浙江睦田消防科技開發有限公司 |
91 | 江蘇泰隆減速機股份有限公司 |
92 | 南寧銀杉電線電纜有限責任公司 |
93 | 杭州海鱘科技有限公司 |
94 | 揚力集團股份有限公司 |
95 | 徐州徐工礦業機械有限公司 |
96 | 天津海鷗表業集團有限公司 |
97 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 |
98 | 山東臨工工程機械有限公司 |
99 | 萬向錢潮股份有限公司 |
100 | 傳化集團有限公司 |
請輸入驗證碼